[#01a 50% Damage to Players]
040E0000 00FD2FFC 00000001
080E0000 00FD2FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 00FD2FEC 1AC82694 18000088
080E0000 00FD2FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 00FD2FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8CC4 943828C6

[#01b 25% Damage to Players ★]
040E0000 00FD2FFC 00000002
080E0000 00FD2FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 00FD2FEC 1AC82694 18000088
080E0000 00FD2FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 00FD2FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8CC4 943828C6

[#01c 12.5% Damage to Players]
040E0000 00FD2FFC 00000003
080E0000 00FD2FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 00FD2FEC 1AC82694 18000088
080E0000 00FD2FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 00FD2FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8CC4 943828C6

[#01d 6.25% Damage to Players]
040E0000 00FD2FFC 00000004
080E0000 00FD2FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 00FD2FEC 1AC82694 18000088
080E0000 00FD2FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 00FD2FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8CC4 943828C6

[#01e Zero Damage to Players]
040E0000 00FD2FFC 00000010
080E0000 00FD2FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 00FD2FEC 1AC82694 18000088
080E0000 00FD2FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 00FD2FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8CC4 943828C6

[#02a 2x Damage to Enemies]
040E0000 00FD2FD8 00000002
080E0000 00FD2FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 00FD2FC8 18000068 37000068
080E0000 00FD2FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 00FD2FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8CC8 943828BC

[#02b 5x Damage to Enemies ★]
040E0000 00FD2FD8 00000005
080E0000 00FD2FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 00FD2FC8 18000068 37000068
080E0000 00FD2FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 00FD2FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8CC8 943828BC

[#02c 13x Damage to Enemies]
040E0000 00FD2FD8 0000000D
080E0000 00FD2FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 00FD2FC8 18000068 37000068
080E0000 00FD2FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 00FD2FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8CC8 943828BC

[#02d 34x Damage to Enemies]
040E0000 00FD2FD8 00000022
080E0000 00FD2FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 00FD2FC8 18000068 37000068
080E0000 00FD2FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 00FD2FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8CC8 943828BC

[#02e 9999999x Damage to Enemies]
040E0000 00FD2FD8 0098967F
080E0000 00FD2FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 00FD2FC8 18000068 37000068
080E0000 00FD2FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 00FD2FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8CC8 943828BC

[#03a XP Multiplier (2x)]
040E0000 00FD2FB4 40000000
080E0000 00FD2FAC D65F03C0 1B137ED6
080E0000 00FD2FA4 1E390113 1C000088
040E0000 00FD2FA0 B9400036
040E0000 0028C358 94351B12
080E0000 00FD2F98 D65F03C0 BD000260
080E0000 00FD2F90 1E280800 BD400260
080E0000 00FD2F88 1C000148 8B080393
040E0000 001DC6D0 9437DA2E

[#03b XP Multiplier (3x)]
040E0000 00FD2FB4 40400000
080E0000 00FD2FAC D65F03C0 1B137ED6
080E0000 00FD2FA4 1E390113 1C000088
040E0000 00FD2FA0 B9400036
040E0000 0028C358 94351B12
080E0000 00FD2F98 D65F03C0 BD000260
080E0000 00FD2F90 1E280800 BD400260
080E0000 00FD2F88 1C000148 8B080393
040E0000 001DC6D0 9437DA2E

[#03c XP Multiplier (5x) ★]
040E0000 00FD2FB4 40A00000
080E0000 00FD2FAC D65F03C0 1B137ED6
080E0000 00FD2FA4 1E390113 1C000088
040E0000 00FD2FA0 B9400036
040E0000 0028C358 94351B12
080E0000 00FD2F98 D65F03C0 BD000260
080E0000 00FD2F90 1E280800 BD400260
080E0000 00FD2F88 1C000148 8B080393
040E0000 001DC6D0 9437DA2E

[#03d XP Multiplier (9x)]
040E0000 00FD2FB4 41100000
080E0000 00FD2FAC D65F03C0 1B137ED6
080E0000 00FD2FA4 1E390113 1C000088
040E0000 00FD2FA0 B9400036
040E0000 0028C358 94351B12
080E0000 00FD2F98 D65F03C0 BD000260
080E0000 00FD2F90 1E280800 BD400260
080E0000 00FD2F88 1C000148 8B080393
040E0000 001DC6D0 9437DA2E

[#04a Class Rank Raising Rate (2x)]
040E0000 00FD2F84 40000000
080E0000 00FD2F7C D65F03C0 BD000660
080E0000 00FD2F74 1E280800 BD400660
080E0000 00FD2F6C 1C0000A8 381D43B4
040E0000 001DC6D4 9437DA26

[#04b Class Rank Raising Rate (3x)]
040E0000 00FD2F84 40400000
080E0000 00FD2F7C D65F03C0 BD000660
080E0000 00FD2F74 1E280800 BD400660
080E0000 00FD2F6C 1C0000A8 381D43B4
040E0000 001DC6D4 9437DA26

[#04c Class Rank Raising Rate (5x) ★]
040E0000 00FD2F84 40A00000
080E0000 00FD2F7C D65F03C0 BD000660
080E0000 00FD2F74 1E280800 BD400660
080E0000 00FD2F6C 1C0000A8 381D43B4
040E0000 001DC6D4 9437DA26

[#04d Class Rank Raising Rate (9x)]
040E0000 00FD2F84 41100000
080E0000 00FD2F7C D65F03C0 BD000660
080E0000 00FD2F74 1E280800 BD400660
080E0000 00FD2F6C 1C0000A8 381D43B4
040E0000 001DC6D4 9437DA26

[#05a Locked Class Icon Filling Rate (2x)]
040E0000 00FD2F68 40000000
080E0000 00FD2F60 D65F03C0 BD000A60
080E0000 00FD2F58 1E280800 BD400A60
080E0000 00FD2F50 1C0000A8 2A1F03F6
040E0000 001DC6E4 9437DA1B

[#05b Locked Class Icon Filling Rate (3x)]
040E0000 00FD2F68 40400000
080E0000 00FD2F60 D65F03C0 BD000A60
080E0000 00FD2F58 1E280800 BD400A60
080E0000 00FD2F50 1C0000A8 2A1F03F6
040E0000 001DC6E4 9437DA1B

[#05c Locked Class Icon Filling Rate (5x) ★]
040E0000 00FD2F68 40A00000
080E0000 00FD2F60 D65F03C0 BD000A60
080E0000 00FD2F58 1E280800 BD400A60
080E0000 00FD2F50 1C0000A8 2A1F03F6
040E0000 001DC6E4 9437DA1B

[#05d Locked Class Icon Filling Rate (9x)]
040E0000 00FD2F68 41100000
080E0000 00FD2F60 D65F03C0 BD000A60
080E0000 00FD2F58 1E280800 BD400A60
080E0000 00FD2F50 1C0000A8 2A1F03F6
040E0000 001DC6E4 9437DA1B

[#06. Class Ascension unlock (Break LV10 to LV20) ★]
040E0000 0028B8FC 5280029B
080E0000 0051F8B8 39006109 52800029
040E0000 0051F8C0 7200013F

[#07a Items Pick up Distance (3x)]
040E0000 00FD2F4C 40ACCCCD
080E0000 00FD2F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089FF0C 941CCC0E

[#07b Items Pick up Distance (9x)]
040E0000 00FD2F4C 4181999A
080E0000 00FD2F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089FF0C 941CCC0E

[#07c Items Pick up Distance (27x) ★]
040E0000 00FD2F4C 42426666
080E0000 00FD2F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089FF0C 941CCC0E

[#07d Items Pick up Distance (100x)]
040E0000 00FD2F4C 43340000
080E0000 00FD2F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089FF0C 941CCC0E

[#07e Items Pick up Distance (10000x)]
040E0000 00FD2F4C 468CA000
080E0000 00FD2F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089FF0C 941CCC0E

[#08a Movement Speed (hold Y = 2x)]
040E0000 00FD2F40 3F800000
80000008
040E0000 00FD2F40 40000000
20000000
080E0000 00FD2F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 00FD2F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C0A68 941C4932

[#08b Movement Speed (hold Y = 3X)]
040E0000 00FD2F40 3F800000
80000008
040E0000 00FD2F40 40400000
20000000
080E0000 00FD2F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 00FD2F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C0A68 941C4932

[#08c Movement Speed (1.2x & hold Y = 5X) ★]
040E0000 00FD2F40 3F99999A
80000008
040E0000 00FD2F40 40A00000
20000000
080E0000 00FD2F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 00FD2F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C0A68 941C4932

[#08d Movement Speed (1.5x & hold Y = 10X)]
040E0000 00FD2F40 3FC00000
80000008
040E0000 00FD2F40 41200000
20000000
080E0000 00FD2F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 00FD2F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C0A68 941C4932

[#08e Movement Speed (2x & hold Y = 20X)]
040E0000 00FD2F40 40000000
80000008
040E0000 00FD2F40 41A00000
20000000
080E0000 00FD2F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 00FD2F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C0A68 941C4932

[#09. Moon Jump (Hold B) ★]
040E0000 00FD2F2C 00000000
080E0000 00FD2F24 D65F03C0 4D008100
080E0000 00FD2F1C BD0037E2 54000040
080E0000 00FD2F14 1E252040 1C0000C2
080E0000 00FD2F0C 540000A5 1E252040
080E0000 00FD2F04 BD4037E2 1E2703E5
080E0000 00FD2EFC 54000121 F112201F
080E0000 00FD2EF4 92402C00 F9400000
080E0000 00FD2EEC B40001A0 F9400800
040E0000 00FD2EE8 F9400A60
040E0000 008C384C 941C3DA7
80000002
040E0000 00FD2F2C 3ECCCCCD
20000000

[#10. Fall Damage -1 only ★]
040E0000 008F225C 52800028

[#11. No Cooldown Arts ★]
080E0000 00FD2EE0 D65F03C0 BD001268
080E0000 00FD2ED8 54000040 F13E829F
080E0000 00FD2ED0 92402E94 F9400294
080E0000 00FD2EC8 F85D8294 F9400274
040E0000 0018B308 94391EF0

[#12. Max Arts Gauges ★]
080E0000 00FD2EC0 D65F03C0 BD001300
040E0000 00FD2EBC 1E2E1000
040E0000 0021CFE8 9436D7B5

[#13. Max Chain Attack Gauge ★]
040E0000 00191CF4 1E204120

[#14a Interlinking Heat keep Max]
040E0000 00FD2EB8 00000001
040E0000 00211F74 1E213820
080E0000 00FD2EB0 D65F03C0 BD002660
080E0000 00FD2EA8 5400004A 1E292020
080E0000 00FD2EA0 1E212801 14000004
080E0000 00FD2E98 1E2703E0 14000006
080E0000 00FD2E90 1E213920 371000A8
080E0000 00FD2E88 37080088 1E249001
040E0000 00FD2E84 180001A8
040E0000 00212334 943702D4

[#14b Interlinking Heat keep Min]
040E0000 00FD2EB8 00000002
040E0000 00211F74 1E213820
080E0000 00FD2EB0 D65F03C0 BD002660
080E0000 00FD2EA8 5400004A 1E292020
080E0000 00FD2EA0 1E212801 14000004
080E0000 00FD2E98 1E2703E0 14000006
080E0000 00FD2E90 1E213920 371000A8
080E0000 00FD2E88 37080088 1E249001
040E0000 00FD2E84 180001A8
040E0000 00212334 943702D4

[#14c Interlinking Normal without Over Heat ★]
040E0000 00FD2EB8 00000003
040E0000 00211F74 1E213820
080E0000 00FD2EB0 D65F03C0 BD002660
080E0000 00FD2EA8 5400004A 1E292020
080E0000 00FD2EA0 1E212801 14000004
080E0000 00FD2E98 1E2703E0 14000006
080E0000 00FD2E90 1E213920 371000A8
080E0000 00FD2E88 37080088 1E249001
040E0000 00FD2E84 180001A8
040E0000 00212334 943702D4

[#15. Money does not reduce]
040E0000 00822878 D503201F
040E0000 0027A01C 2A1F03F5

[#16. Soul Point (SP) Multiplier (4x) ★]
040E0000 002682FC 0B010908

[#17. Soul Point (SP) no reduction ★]
080E0000 00FD2E7C D65F03C0 B9000008
040E0000 00FD2E78 37F80041
040E0000 00268310 1435AADA

[#18a Affinity Points Multiplier (3X)]
040E0000 00FD2E74 00000003
080E0000 00FD2E6C D65F03C0 1B147C54
040E0000 00FD2E68 18000074
040E0000 00281A60 94354502

[#18b Affinity Points Multiplier (5X) ★]
040E0000 00FD2E74 00000005
080E0000 00FD2E6C D65F03C0 1B147C54
040E0000 00FD2E68 18000074
040E0000 00281A60 94354502

[#18c Affinity Points Multiplier (8X)]
040E0000 00FD2E74 00000008
080E0000 00FD2E6C D65F03C0 1B147C54
040E0000 00FD2E68 18000074
040E0000 00281A60 94354502

[#19a Items, Coins, Ether and Money multiplier (3X) ★]
040E0000 00FD2E64 00000003
080E0000 00FD2E5C D65F03C0 1B137C53
040E0000 00FD2E58 18000073
040E0000 0026E854 94359181

[#19b Items, Coins, Ether and Money multiplier (5X)]
040E0000 00FD2E64 00000005
080E0000 00FD2E5C D65F03C0 1B137C53
040E0000 00FD2E58 18000073
040E0000 0026E854 94359181

[#19c Items, Coins, Ether and Money multiplier (8X)]
040E0000 00FD2E64 00000008
080E0000 00FD2E5C D65F03C0 1B137C53
040E0000 00FD2E58 18000073
040E0000 0026E854 94359181

[#20a Meal Effects Duration multiplier (3X)]
040E0000 00FD2E54 00000003
080E0000 00FD2E4C D65F03C0 1E230120
080E0000 00FD2E44 1B087D29 18000088
040E0000 00284EA0 943537E9

[#20b Meal Effects Duration multiplier (5X) ★]
040E0000 00FD2E54 00000005
080E0000 00FD2E4C D65F03C0 1E230120
080E0000 00FD2E44 1B087D29 18000088
040E0000 00284EA0 943537E9

[#20c Meal Effects Duration multiplier (8X)]
040E0000 00FD2E54 00000008
080E0000 00FD2E4C D65F03C0 1E230120
080E0000 00FD2E44 1B087D29 18000088
040E0000 00284EA0 943537E9

[#21. Nopon Coins no reduction and display 999 ★]
040E0000 004C1A90 D503201F
080E0000 00FD2E3C D65F03C0 52807CEA
080E0000 00FD2E34 54000041 6B01027F
080E0000 00FD2E2C 5287DB61 54000080
080E0000 00FD2E24 6B01027F 5287DB41
040E0000 00FD2E20 785FE10A
040E0000 0026DE98 943593E2

[#22. Ignore LVs Difference (Gain XP and ClassXP) ★]
040E0000 001DCAAC 2A0803E9

[#23. Unlock all Classes]
040E0000 004BB6A8 52800028
040E0000 0024C870 52800000
040E0000 004BB758 D2800040

[#24. No Quests Require Items ★]
040E0000 007C88DC D503201F
040E0000 004BE47C 52800C60
040E0000 005087B4 D503201F

[#25. Can change to any LV in Rest Spot ★]
040E0000 005C9DAC 52800028
040E0000 00708BE8 52800020
040E0000 005C9DD0 52800C60

[#26. Can use most Acts and Skills ★]
040E0000 002759A8 D503201F
040E0000 002759D8 D503201F
040E0000 00275BA4 D503201F
040E0000 00275BBC D503201F
040E0000 00275AFC D503201F
040E0000 00275C6C D503201F

[#27. Complete the achievement of all Soul Hack Arts or Skills ★]
080E0000 00FD2E18 D65F03C0 B8296900
040E0000 00FD2E14 12800000
040E0000 0025BCC4 9435DC54
040E0000 0025BDE8 12800008

[#28. All Map Open ★]
080E0000 0028032C D65F03C0 52800020

[#29. All Unique Monsters are Dead (Graves Exist) ★]
040E0000 00267768 52800028

[#30. Passing Locked or Dead Quests (HOLD L3)]
040E0000 00FD2E10 00000000
80000010
040E0000 00FD2E10 00000001
20000000
080E0000 00FD2E08 D61F0100 D65F03C0
080E0000 00FD2E00 52800020 34000076
040E0000 00FD2DFC 180000B6
040E0000 0027E394 9435529A

[@@ FIX @@ Unlocked Class Icon cannot be Filled Fully]
040E0000 001DCF08 D503201F
040E0000 001DCF68 D503201F
040E0000 0028BAA4 D503201F

[@@ FIX @@ Set -Art of Flow- (ID#3EF7) to 1]
080E0000 00FD2DF4 D65F03C0 79401920
080E0000 00FD2DEC 79001920 52800020
080E0000 00FD2DE4 54000061 6B08001F
080E0000 00FD2DDC 5287DEE0 79400128
040E0000 004BE0D4 942C5342

[@@ FIX @@ Clear Colony Iota Goods (ID#868)]
080E0000 00FD2DD4 D65F03C0 785FE10A
080E0000 00FD2DCC 781FE11F 54000041
040E0000 00FD2DC8 7121A27F
040E0000 0026DE54 943593DD
